Комплекты учебного оборудования на основе цифровой лаборатории
Комплекты для практикума на основе цифровых датчиков
Цифровая лаборатория учителя физики | |||
Наименование | Цена руб. | Кол-во | Сумма руб. |
Демонстрационный измерительный прибор (для отображения показаний цифровых датчиков) | 10200 | 1,00 | 10200 |
Цифровой USB-датчик температуры для химически агрессивных сред (-50…+150С) | |||
Цифровой USB-датчик силы (диапазон ±20 Н) | 5880 | 1,00 | 5880 |
Цифровой USB-датчик освещенности (диапазон 0…6000лк) | 3720 | 1,00 | 3720 |
Цифровой USB-датчик температуры (диапазон -20…+110 °С) | 2160 | 1,00 | 2160 |
Цифровой USB-датчик магнитного поля (диапазон ±100мТ) | 2580 | 1,00 | 2580 |
Цифровой USB- датчик относительной влажности (диапазон 10…98%) | 3540 | 1,00 | 3540 |
Цифровой USB-сдвоенный датчик напряжения (диапазон ±10В) | 3540 | 1,00 | 3540 |
Цифровой USB-датчик тока (диапазон ±20мА) | 2940 | 1,00 | 2940 |
Цифровой USB-датчик напряжения (диапазон ±10В) | 2580 | 1,00 | 2580 |
Цифровой USB-датчик ионизирующего излучения (диапазон 0…200мкР/час) | 6360 | 1,00 | 6360 |
Цифровой USB-датчик температуры термопарный (диапазон 0…1000С) | 2640 | 1,00 | 2640 |
Цифровой USB-датчик абсолютного давления (диапазон 0…200 кПа) | 3780 | 1,00 | 3780 |
Цифровой USB- датчик оптоэлектрический (фотозатвор). | 2580 | 1,00 | 2580 |
Цифровой USB-датчик объема газа с контролем температуры. | 7440 | 1,00 | 7440 |
Цифровая лаборатория ученика (базовый уровень) | |||
Наименование | Цена руб. | Кол-во | Сумма руб. |
Ноутбук (нетбук) (может не входить в комплект поставки) | 20400 | 1,00 | 20400 |
Цифровой USB-датчик температуры (диапазон -20…+110 °С) | 2160 | 1,00 | 2160 |
Цифровой USB-датчик абсолютного давления (диапазон 0…200 кПа) | 3780 | 1,00 | 3780 |
Цифровой USB-датчик тока (диапазон ±20мА) | 2940 | 1,00 | 2940 |
Цифровой USB-сдвоенный датчик напряжения (диапазон ±10В) | 3540 | 1,00 | 3540 |
Цифровой USB-датчик положения 4-х канальный | 2640 | 1,00 | 2640 |
Комплект дополнительного оборудования | 5940 | 1,00 | 5940 |
Комплекты для практикума на основе цифровых датчиков | |||
Наименование | Цена руб. | Кол-во | Сумма руб. |
Комплект для практикума по механике | 22320 | 1,00 | 22320 |
Комплект для практикума по молекулярной физике | 21120 | 1,00 | 21120 |
Комплект для практикума по электричеству | 19800 | 1,00 | 19800 |
Комплект для практикума по оптике (в состав входит цифровая камера) | 16440 | 1,00 | 16440 |
Навигация

Предыдущая статья: ← Исследование свойств сегнетоэлектриков
Следующая статья: Генератор звуковой частоты с метрономом ГЗЧМ →
ПОИСК ПО САЙТУ
Все страницы
- Блог
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- Главная
- Учебная техника для профессионального образования.
- Автодело
- Автоматизация
- Безопасность жизнедеятельности БЖ
- Гидравлика, теплотехника, механика жидкости и газа, гидромеханика
- ДЕТАЛИ МАШИН
- Интерактивное оборудование
- Информатика
- Комплект демонстрационного оборудования «Электричество и магнетизм». ФДЭм
- Радиопередающие и радиоприемные устройства
- Склад. 2020 год.
- Сопротивление материалов. СМ
- Теоретическая, техническая и прикладная МЕХАНИКА
- Теория механизмов и машин ТММ
- Теплотехника и термодинамика
- ТИПОВОЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. (МВ)
- Учебные лаборатории (станки)
- Химия
- Цены на лабораторные стенды и учебное оборудование по физике.
- Электротехника и основы электроники, электрические машины.
- Электроэнергетика
- Учебное оборудование и техника для школ
- Весы лабораторные
- Видео пособия на DVD дисках.
- Комплекты для сдачи ОГЭ по физике. (ГИА) 2019
- Лабораторный практикум по химии.
- Наборы химических реактивов. (ОГЭ)
- Робототехника
- УЧЕБНОЕ ОБОРУДВАНИЕ для ДОУ.
- Учебное оборудование по физике для школ
- Учебное оборудование по химии для школ
- Школьная мебель (парты, стулья, шкафы)
- Школьные кабинеты
- Учебная техника для профессионального образования.
- КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПО ФИЗИКЕ
- Комплекты для сдачи ОГЭ по физике (ГИА) 2020
- Контакты
- Корзина
- Магазин
- Мой аккаунт
- Оформление заказа